كاميرا داهوا HAC-B1A21 بدقة 2 ميجابكسل HDCVI تعمل بالأشعة تحت الحمراء
كاميرا داهوا HAC-B1A21 بدقة 2 ميجابكسل HDCVI تعمل بالأشعة تحت الحمراء
وصف المنتج
كاميرا داهوا HAC-B1A21 بدقة 2 ميجابكسل HDCVI تعمل بالأشعة تحت الحمراء
استمتع بمشاهدة فيديو Dahua بدقة 1080 بكسل كاملة الوضوح وسهولة استخدام البنية الأساسية الحالية للكابلات مع HDCVI IR. تتميز كاميرا Cooper series HAC-B1A21 بتصميم صغير الحجم وتوفر صورة عالية الجودة بسعر مناسب.
سمات:
الحد الأقصى 30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل
إمكانية التبديل بين مخرج HD وSD
عدسة ثابتة 3.6 مم (6 مم اختيارية)
الحد الأقصى لطول الأشعة تحت الحمراء 20 مترًا، الأشعة تحت الحمراء الذكية
IP67، تيار مستمر 12 فولت
مستشعر الصورة | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسلات فعالة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي)، 2 ميجا بكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح الضوئي | تقدمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/25~1/100000 ثانية
NTSC: 1/30~1/100000 ثانية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى من الإضاءة | 0.04 لوكس/F1.85، 30IRE، 0 لوكس تحت الحمراء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | أكثر من 65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | حتى 20 متر (66 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الأشعة تحت الحمراء | تلقائي / يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | عدسة ثابتة / قزحية ثابتة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع التركيب | لوحة الدخول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 3.6 مم (2.8 مم، 6 مم اختياري) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتحة العدسة القصوى | ف1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاوية الرؤية | ارتفاع: 93 درجة (103 درجة، 54.7 درجة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم بالتركيز | غير متاح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة التركيز القريبة | 800 مم (2000 مم)
31.50 بوصة (78.74 بوصة) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يكشف | 25 بيكسل/م
(8 بيكسل/قدم) |
3.6 ملم: 51 متر (167 قدم)
6 مم: 80 متر (262 قدم) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يراقب | 63 بيكسل/م
(19 بكسل/قدم) |
3.6 مم: 20 مترًا (66 قدمًا)
6 مم: 32 متر (105 قدم) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يتعرف على | 125 بكسل/م
(38 بكسل/قدم) |
3.6 ملم: 10 متر (33 قدم)
6 مم: 16 متر (51 قدم) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعريف | 250 جزء في المليون
(76 بكسل/قدم) |
3.6 ملم: 5 متر (17 قدم)
6 مم: 8 م (26 قدمًا) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحريك / الإمالة / الدوران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحريك/الإمالة/الدوران | المقلاة: 0° ~ 360°
الإمالة: 0° ~ 90° الدوران: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطارات | 25/30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل، 25/30/50/60 إطارًا في الثانية بدقة 720 بكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخرج الفيديو | مخرج فيديو عالي الدقة BNC أحادي القناة / مخرج فيديو CVBS (يمكن التبديل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نهار/ليل | تلقائي (ICR) / يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة العرض على الشاشة | متعدد اللغات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق العرض الديناميكي | دي دبليو دي آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحصول على السيطرة | أي جي سي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي / يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأشعة تحت الحمراء الذكية | تلقائي / يدوي |
الشهادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | شهادة CE (EN55032، EN55024، EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC الجزء 15 الجزء الفرعي B، ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الواجهة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الصوت | غير متاح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهربائي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 2.7 واط (12 فولت تيار مستمر، تشغيل الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظروف التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت ~ +140 درجة فهرنهايت) / أقل من 95% رطوبة نسبية
* يجب أن يتم التشغيل عند درجة حرارة أعلى من -40 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظروف التخزين | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت ~ +140 درجة فهرنهايت) / أقل من 95% رطوبة نسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية الدخول ومقاومة التخريب | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | 70 مم × 70 مم × 149 مم (2.76 بوصة × 2.76 بوصة × 5.87 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.14 كجم (0.31 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.17 كجم (0.37 رطل) |
يشارك
سياسة الشحن
التوصيل مجاني داخل لاهور
استمتع بالتوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 10000 روبية هندية في المناطق المؤهلة للتوصيل في لاهور. بالنسبة للطلبات التي تقل قيمتها عن 10000 روبية هندية، سيتم تطبيق رسوم التوصيل القياسية بناءً على عنوان الشحن في لاهور.
الرسوم المطبقة على المدن الأخرى
بالنسبة للتسليمات خارج لاهور، يتوفر التسليم المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 15000 روبية هندية إلى المواقع المؤهلة. إذا كان مبلغ الطلب أقل من 15000 روبية هندية، فسيتم تطبيق رسوم التسليم القياسية، وسيتم تحديد التكلفة بناءً على المدينة المحددة للتسليم.
سياسة الإرجاع الضمان
- ضمان الإرجاع خلال 7 أيام
- التسليم خلال 03 - 05 أيام عمل
خلال 7 أيام من تاريخ التسليم، يمكنك إرجاع المنتج إذا لم تكن راضيًا عنه. تأكد من أن المنتج في حالته الأصلية، وتغليفه، ويتضمن جميع الملحقات والوثائق. لاحظ أن الإرجاعات بسبب "تغيير الرأي" غير مشمولة، وبعض العناصر، مثل البرامج والمواد الاستهلاكية، غير قابلة للإرجاع.
مطالبة الضمان
تحتفظ الشركة بالحق في إصلاح أو استبدال أو إصدار مذكرة ائتمان مقابل مطالبة الضمان.
- لا يوجد ضمان للخرطوشات.
- لا يوجد ضمان للأضرار الكهربائية مهما كانت.
- لا يوجد ضمان لرأس الطابعة.
- يصبح الضمان لاغيا في حالة كسر أو حرق أو تلف أي جزء منه.
- لا يوجد ضمان بدون العبوة الأصلية وبرامج التشغيل والدليل والفاتورة.
- تحقق من الضمان فقط للعناصر المستعملة.
- في حالة الضمان الدولي، سيتعين على العميل دفع رسوم الشحن.
- في حالة الضمان المحلي، يجب على العميل إحضار الفاتورة وبطاقة الضمان للمطالبة بالضمان.