Dahua HAC-B1A21 2MP HDCVI IR بلٹ کیمرہ
Dahua HAC-B1A21 2MP HDCVI IR بلٹ کیمرہ
مصنوعات کی تفصیل
Dahua HAC-B1A21 2MP HDCVI IR بلٹ کیمرہ
Dahua 1080P مکمل HD ویڈیو اور HDCVI IR کے ساتھ موجودہ کیبلنگ انفراسٹرکچر کو استعمال کرنے کی سادگی کا تجربہ کریں۔ کوپر سیریز HAC-B1A21 کیمرہ ایک کمپیکٹ ڈیزائن کی خصوصیات رکھتا ہے اور دوستانہ قیمت پر اعلیٰ معیار کی تصویر پیش کرتا ہے۔
خصوصیات:
زیادہ سے زیادہ 30fps@1080P
ایچ ڈی اور ایس ڈی آؤٹ پٹ سوئچ ایبل
3.6mm فکسڈ لینس (6mm اختیاری)
زیادہ سے زیادہ IR کی لمبائی 20m، Smart IR
IP67، DC12V
تصویری سینسر | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موثر پکسلز | 1920(H)×1080(V)، 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سکیننگ سسٹم | ترقی پسند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الیکٹرانک شٹر سپیڈ | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کم سے کم روشنی | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR آن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N تناسب | 65dB سے زیادہ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR فاصلہ | 20m (66 فٹ) تک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR آن/آف کنٹرول | آٹو / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینس کی قسم | فکسڈ لینس / فکسڈ ایرس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماؤنٹ کی قسم | بورڈ میں | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوکل کی لمبائی | 3.6mm (2.8mm، 6mm اختیاری) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میکس اپرچر | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیکھنے کا زاویہ | H: 93° (103°, 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوکس کنٹرول | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوکس فاصلہ بند کریں۔ | 800 ملی میٹر (2000 ملی میٹر)
31.50" (78.74") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصلہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پتہ لگانا | 25px/m
(8px/ft) |
3.6 ملی میٹر: 51 میٹر (167 فٹ)
6 ملی میٹر: 80 میٹر (262 فٹ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاہدہ کریں۔ | 63px/m
(19px/ft) |
3.6 ملی میٹر: 20 میٹر (66 فٹ)
6 ملی میٹر: 32 میٹر (105 فٹ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہچاننا | 125px/m
(38px/ft) |
3.6 ملی میٹر: 10 میٹر (33 فٹ)
6 ملی میٹر: 16 میٹر (51 فٹ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناخت کریں۔ | 250ppm
(76px/ft) |
3.6 ملی میٹر: 5 میٹر (17 فٹ)
6mm: 8m(26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین / جھکاؤ / گھماؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پین/جھکاؤ/گھومنا | پین: 0° ~ 360°
جھکاؤ: 0° ~ 90° گردش: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویڈیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قرارداد | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فریم ریٹ | 25/30fps@1080P، 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویڈیو آؤٹ پٹ | 1-چینل BNC ہائی ڈیفینیشن ویڈیو آؤٹ پٹ / CVBS ویڈیو آؤٹ پٹ (سوئچ کر سکتے ہیں) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دن/رات | آٹو (ICR) / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD مینو | کثیر زبان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بی ایل سی موڈ | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڈبلیو ڈی آر | ڈی ڈبلیو ڈی آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنٹرول حاصل کریں۔ | اے جی سی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شور کی کمی | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وائٹ بیلنس | آٹو / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسمارٹ آئی آر | آٹو / دستی |
سرٹیفیکیشنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرٹیفیکیشنز | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC حصہ 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انٹرفیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آڈیو انٹرفیس | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الیکٹریکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بجلی کی فراہمی | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بجلی کی کھپت | زیادہ سے زیادہ 2.7W (12V DC، IR آن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماحولیاتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آپریٹنگ حالات | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 95% RH سے کم
* اسٹارٹ اپ -40 ° C (-40 ° F) سے اوپر کیا جانا چاہئے۔ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسٹوریج کی شرائط | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 95% RH سے کم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داخلی تحفظ اور توڑ پھوڑ کی مزاحمت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعمیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سانچہ | پلاسٹک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول و عرض | 70mm × 70mm × 149mm (2.76″ × 2.76″ × 5.87″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خالص وزن | 0.14 کلوگرام (0.31 پونڈ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعی وزن | 0.17 کلوگرام (0.37 پونڈ) |
شیئر کریں۔
شپنگ پالیسی
لاہور کے اندر فری ڈیلیوری
روپے کے آرڈرز پر مفت ڈیلیوری کا لطف اٹھائیں۔ 10,000 اور اس سے زیادہ لاہور کے اہل ڈیلیوری والے علاقوں میں۔ روپے سے کم کے آرڈرز کے لیے 10,000، معیاری ڈیلیوری چارجز لاہور کے اندر شپنگ ایڈریس کی بنیاد پر لاگو ہوں گے۔
دیگر شہروں کے لیے لاگو چارجز
لاہور سے باہر ڈیلیوری کے لیے، اہل مقامات پر 15,000 روپے اور اس سے زیادہ کے آرڈرز پر مفت ڈیلیوری دستیاب ہے۔ اگر آرڈر کی رقم 15,000 روپے سے کم ہے تو معیاری ڈیلیوری چارجز لاگو ہوں گے، اور قیمت کا تعین ڈیلیوری کے مخصوص شہر کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
واپسی کی پالیسی وارنٹی
- 7 دن کی واپسی کی وارنٹی
- 03 - 05 کاروباری دنوں کی ڈیلیوری
ترسیل کے 7 دنوں کے اندر، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ آئٹم واپس کر سکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ پروڈکٹ اپنی اصل حالت، پیکیجنگ میں ہے اور اس میں تمام لوازمات اور دستاویزات شامل ہیں۔ نوٹ کریں کہ "ذہن کی تبدیلی" کی واپسی کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، اور کچھ اشیاء، جیسے سافٹ ویئر اور استعمال کی اشیاء، ناقابل واپسی ہیں۔
وارنٹی کا دعویٰ
کمپنی وارنٹی دعوے کے خلاف کریڈٹ نوٹ کی مرمت، تبدیلی یا جاری کرنے کے حقوق محفوظ رکھتی ہے۔
- کارتوس کی کوئی وارنٹی نہیں۔
- بجلی کے نقصان کی کوئی وارنٹی نہیں جو کچھ بھی ہو۔
- پرنٹر ہیڈ کی کوئی وارنٹی نہیں۔
- اگر کوئی حصہ ٹوٹا ہوا، جل گیا یا خراب ہو جائے تو وارنٹی باطل ہے۔
- اصل پیکیجنگ، ڈرائیورز، مینوئل اور انوائس کے بغیر کوئی وارنٹی نہیں۔
- صرف استعمال شدہ اشیاء کے لیے وارنٹی چیک کریں۔
- بین الاقوامی وارنٹی کی صورت میں صارف کو فریٹ چارجز ادا کرنا ہوں گے۔
- مقامی وارنٹی کی صورت میں صارف کو وارنٹی کا دعوی کرنے کے لیے انوائس اور وارنٹی کارڈ لانا چاہیے۔